
Sales open now and ready for construction!
Allison Estates is located on the corner of Morris Road and Louisiana Street in Harlingen, Texas. It takes just minutes to get to Walmart, H-E-B, and Target in one direction or Lowes and Home Depot in the other. It has easy access to the expressway and is within minutes of the medical center. Top rated Harlingen schools make Allison Estates a perfect place to raise your family. Don’t miss your opportunity to purchase your lots.

Site Details
- Minimum 1,800 Sq. Ft. Living
- 2 Car Garage Minimum
- City Water and Sewer
- Harlingen C.I.S.D.
- Contracts available
- Ready for home construction
Availability
| LOT | GSF | Price | Address |
|---|---|---|---|
| Block 1, Lot 1 | 12,088 | $67,000 | 2901 Shady Lane |
| Block 1, Lot 2 | 14,200 | $79,000 | 2905 Shady Lane |
| Block 1, Lot 3 | 14,200 | $79,000 | 2909 Shady Lane |
| Block 1, Lot 4 | 14,200 | $79,000 | 2913 Shady Lane |
| Block 1, Lot 5 | 14,200 | $79,000 | 2917 Shady Lane |
| Block 1, Lot 6 | 14,200 | $79,000 | 2921 Shady Lane |
| Block 1, Lot 7 | 14,200 | $79,000 | 3001 Shady Lane |
| Block 1, Lot 8 | 14,200 | $79,000 | 3005 Shady Lane |
| Block 1, Lot 9 | 14,200 | $79,000 | 3009 Shady Lane |
| Block 1, Lot 10 | 14,409 | $80,000 | 3013 Shady Lane |
| Block 1, Lot 11 | 11,942 | $66,000 | 3017 Shady Lane |
| Block 1, Lot 12 | 20,006 | $99,500 | 3021 Shady Lane |
| Block 1, Lot 13 | 20,006 | $99,500 | 3101 Shady Lane |
| Block 1, Lot 14 | 10,203 | $57,000 | 3105 Shady Lane |
| Block 1, Lot 15 | 12,728 | $71,000 | 3109 Shady Lane |
| Block 1, Lot 16 | 12,656 | $70,500 | 3113 Shady Lane |
| Block 1, Lot 17 | 12,656 | $70,500 | 3117 Shady Lane |
| Block 1, Lot 18 | 12,656 | $70,500 | 3121 Shady Lane |
| Block 1, Lot 19 | 12,656 | $70,500 | 3125 Shady Lane |
| Block 1, Lot 20 | 12,656 | $70,500 | 3201 Shady Lane |
| Block 1, Lot 21 | 12,654 | $70,500 | 3205 Shady Lane |
| Block 1, Lot 22 | 12,816 | $71,500 | 3209 Shady Lane |
| Block 1, Lot 23 | 11,669 | $65,000 | 3213 Shady Lane |
| Block 1, Lot 24 | 10,397 | $58,000 | 3217 Shady Lane |
| Block 1, Lot 25 | 9,964 | $56,000 | 3221 Shady Lane |
| Block 1, Lot 26 | 11,499 | $64,500 | 3225 Shady Lane |
| Block 2, Lot 1 | 11,658 | $65,000 | 2902 Shady Lane |
| Block 2, Lot 2 | 11,771 | $66,000 | 2906 Shady Lane |
| Block 2, Lot 3 | 16,201 | $90,000 | 2910 Shady Lane |
| Block 2, Lot 4 | 11,771 | $66,000 | 2914 Shady Lane |
| Block 2, Lot 5 | 11,771 | $66,000 | 2918 Shady Lane |
| Block 2, Lot 6 | 11,771 | $66,000 | 2922 Shady Lane |
| Block 2, Lot 7 | 11,771 | $66,000 | 3002 Shady Lane |
| Block 2, Lot 8 | 11,771 | $66,000 | 3006 Shady Lane |
| Block 2, Lot 9 | 11,771 | $66,000 | 3010 Shady Lane |
| Block 2, Lot 10 | 11,771 | $66,000 | 3014 Shady Lane |
| Block 2, Lot 11 | 14,552 | $82,000 | 3018 Shady Lane |
| Block 2, Lot 12 | 15,470 | $87,500 | 3013 Adelia Drive |
| Block 2, Lot 13 | 13,229 | SOLD | 3009 Adelia Drive |
| Block 2, Lot 14 | 11,771 | SOLD | 3005 Adelia Drive |
| Block 2, Lot 15 | 11,771 | SOLD | 3001 Adelia Drive |
| Block 2, Lot 16 | 11,771 | SOLD | 2921 Adelia Drive |
| Block 2, Lot 17 | 11,771 | SOLD | 2917 Adelia Drive |
| Block 2, Lot 18 | 11,771 | SOLD | 2913 Adelia Drive |
| Block 2, Lot 19 | 16,201 | $90,000 | 2909 Adelia Drive |
| Block 2, Lot 20 | 11,771 | SOLD | 2905 Adelia Drive |
| Block 2, Lot 21 | 11,658 | $66,000 | 2901 Adelia Drive |
| Block 3, Lot 1 | 9,928 | $56,000 | 2902 Adelia Drive |
| Block 3, Lot 2 | 9,873 | SOLD | 2906 Adelia Drive |
| Block 3, Lot 3 | 13,589 | $76,000 | 2910 Adelia Drive |
| Block 3, Lot 4 | 9,873 | $56,000 | 2914 Adelia Drive |
| Block 3, Lot 5 | 9,873 | $56,000 | 2918 Adelia Drive |
| Block 3, Lot 6 | 9,873 | $56,000 | 2922 Adelia Drive |
| Block 3, Lot 7 | 9,873 | $56,000 | 3002 Adelia Drive |
| Block 3, Lot 8 | 11,156 | SOLD | 3006 Adelia Drive |
| Block 3, Lot 9 | 12,928 | $72,500 | 3010 Adelia Drive |
| Block 3, Lot 10 | 10,263 | SOLD | 3009 Anacua Drive |
| Block 3, Lot 11 | 9,538 | $56,000 | 3005 Anacua Drive |
| Block 3, Lot 12 | 9,873 | $56,000 | 3001 Anacua Drive |
| Block 3, Lot 13 | 9,873 | $56,000 | 2921 Anacua Drive |
| Block 3, Lot 14 | 9,873 | SOLD | 2917 Anacua Drive |
| Block 3, Lot 15 | 9,873 | $56,000 | 2913 Anacua Drive |
| Block 3, Lot 16 | 13,589 | $74,500 | 2909 Anacua Drive |
| Block 3, Lot 17 | 9,873 | SOLD | 2905 Anacua Drive |
| Block 3, Lot 18 | 9,928 | $56,000 | 2901 Anacua Drive |
| Block 4, Lot 1 | 11,571 | SOLD | 2902 Anacua Drive |
| Block 4, Lot 2 | 11,683 | SOLD | 2906 Anacua Drive |
| Block 4, Lot 3 | 11,683 | SOLD | 2910 Anacua Drive |
| Block 4, Lot 4 | 11,683 | SOLD | 2914 Anacua Drive |
| Block 4, Lot 5 | 11,683 | SOLD | 2918 Anacua Drive |
| Block 4, Lot 6 | 11,683 | SOLD | 2922 Anacua Drive |
| Block 4, Lot 7 | 9,828 | $56,000 | 3218 Shady Lane |
| Block 4, Lot 8 | 9,885 | $56,000 | 3222 Shady Lane |
| Block 4, Lot 9 | 9,828 | SOLD | 3226 Shady Lane |
| Block 4, Lot 10 | 9,600 | $55,000 | 2901 Morris Road |
| Block 4, Lot 11 | 9,600 | SOLD | 2905 Morris Road |
| Block 4, Lot 12 | 9,488 | $54,500 | 2909 Morris Road |
BUILDERS! Ask about our discounts for buying 4 lots or more.
